国産車一覧 | |||||||||
車 種 | 車種クラス | ||||||||
トヨタ | K1 | K2 | S | M | |||||
|
|
||||||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|
|
|||||||
レクサス | L | LL | 3L | 4L | |||||
|
|
||||||||
ニッサン | K1 | K2 | S | M | |||||
|
|
|
|||||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|
|
|||||||
ミツビシ | K1 | K2 | S | M | |||||
|
|
|
|||||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|
|
|||||||
ホンダ | K1 | K2 | S | M | |||||
|
|
|
|||||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|
|
|||||||
マツダ | K1 | K2 | S | M | |||||
|
|
||||||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|||||||||
スバル | K1 | K2 | S | M | |||||
|
|||||||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|
|
|||||||
スズキ | K1 | K2 | S | M | |||||
|
|
|
|||||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|||||||||
ダイハツ | K1 | K2 | S | M | |||||
|
|
|
|||||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|
|
国産車施工価格表 | |||||||||
施工クラス | 価 格 | ||||||||
![]() |
K1 | K2 | S | M | |||||
新 車 | 71,500円 | 77,000円 | 88,000円 | 93,500円 | |||||
既販車 | 93,500円〜 | 99,000円〜 | 110,000円〜 | 115,500円〜 | |||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
新 車 | 104,500円 | 115,500円 | 126,500円 | 137,500円 | |||||
既販車 | 126,500円〜 | 137,500円〜 | 148,500円〜 | 159,500円〜 | |||||
![]() |
K1 | K2 | S | M | |||||
新 車 | 77,000円 | 82,500円 | 93,500円 | 99,000円 | |||||
既販車 | 99,000円〜 | 104,500円〜 | 115,500円〜 | 121,000円〜 | |||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
新 車 | 110,000円 | 121,000円 | 132,000円 | 143,000円 | |||||
既販車 | 132,000円〜 | 143,000円〜 | 154,000円〜 | 165,000円〜 | |||||
![]() |
K1 | K2 | S | M | |||||
新 車 | 82,500円 | 88,000円 | 99,000円 | 104,500円 | |||||
既販車 | 104,500円〜 | 110,000円〜 | 121,000円〜 | 126,500円〜 | |||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
新 車 | 115,500円 | 126,500円 | 137,500円 | 148,500円 | |||||
既販車 | 137,500円〜 | 148,500円〜 | 159,500円〜 | 170,500円〜 |
輸入車一覧 | |||||||||
車 種 | 車種クラス | ||||||||
ベンツ | S | M | L | ||||||
|
|
||||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
|
|
||||||||
BMW | S | M | L | ||||||
|
|
||||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
|
|
||||||||
MINI | S | M | L | ||||||
|
|
||||||||
ポルシェ | S | M | L | ||||||
|
|
||||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
|
|
||||||||
アウディ | S | M | L | ||||||
|
|
||||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
|
|
||||||||
フォルクスワーゲン | S | M | L | ||||||
|
|
||||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
|
|
||||||||
プジョー | S | M | L | ||||||
|
|||||||||
シトロエン | S | M | L | ||||||
アルファロメオ | M | L | LL | ||||||
|
|
||||||||
ボルボ | S | M | L | ||||||
|
|
||||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
|
|
||||||||
アストンマーチン | S | M | L | ||||||
|
|
||||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
|
|
||||||||
ランドローバー | L | LL | 3L | ||||||
|
|
||||||||
ジャガー | M | L | LL | ||||||
|
|
||||||||
ジープ | M | L | LL | ||||||
|
|
||||||||
マセラティ | LL | 3L | 4L | ||||||
|
|
||||||||
その他 | S | M | L | ||||||
|
|||||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
|
|
輸入車施工価格表 | |||||||||
施工クラス | 価 格 | ||||||||
![]() |
S | M | L | ||||||
新 車 | 93,500円 | 115,500円 | 137,500円 | ||||||
既販車 | 115,500円〜 | 137,500円〜 | 159,500円〜 | ||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
新 車 | 170,500円 | 214,500円 | 236,500円 | ||||||
既販車 | 192,500円〜 | 236,500円〜 | 258,500円〜 | ||||||
![]() |
S | M | L | ||||||
新 車 | 99,000円 | 121,000円 | 143,000円 | ||||||
既販車 | 121,000円〜 | 143,000円〜 | 165,000円〜 | ||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
新 車 | 176,000円 | 220,000円 | 242,000円 | ||||||
既販車 | 198,000円〜 | 242,000円〜 | 264,000円〜 | ||||||
![]() |
S | M | L | ||||||
新 車 | 104,500円 | 126,500円 | 148,500円 | ||||||
既販車 | 126,500円〜 | 148,500円〜 | 170,500円〜 | ||||||
LL | 3L | 4L | |||||||
新 車 | 181,500円 | 225,500円 | 247,500円 | ||||||
既販車 | 203,500円〜 | 247,500円〜 | 269,500円〜 |
国産車施工価格表 | |||||||||
施工クラス | 価 格 | ||||||||
![]() ![]() |
K1 | K2 | S | M | |||||
新 車 | 176,000円 | 181,500円 | 192,500円 | 198,000円 | |||||
既販車 | 193,600円〜 | 203,500円〜 | 225,500円〜 | 233,200円〜 | |||||
L | LL | 3L | 4L | ||||||
新 車 | 214,500円 | 220,000円 | 242,000円 | 264,000円 | |||||
既販車 | 246,400円〜 | 259,600円〜 | 286,000円〜 | 308,000円〜 |
輸入車施工価格表 | |||||||||
施工クラス | 価 格 | ||||||||
![]() ![]() |
S | M | L | ||||||
新 車 | 176,000円 | 198,000円 | 242,000円 | ||||||
既販車 | 206,800円〜 | 231,000円〜 | 286,000円〜 | ||||||
LL | 3L | ||||||||
新 車 | 308,000円 | 330,000円 | |||||||
既販車 | 365,200円〜 | 387,200円〜 |